


| 開校月 | 学校名 | 都道府県 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 令和8年4月 | 啓和テラス日本語学校 | (埼玉県 | /60名) |
| 中部地方 日本語学校 | (中部地方 | /100名) | |
| 令和6年4月 | 中部地方 日本語学校 | (中部地方 | /100名) |
| 令和5年10月 | 島原国際日本語学校 | (長崎県 | /80名) |
| 新東京国際語学院 | (東京都 | /80名) | |
| 令和5年4月 | 新東方日本語学校 | (東京都 | /150名) |
| HISAE日本語学校 北海道とまこまい校 | (北海道 | /60名) | |
| 令和4年10月 | GK日本語学校 | (大阪府 | /100名) |
| チアライズ日本語アカデミー | (茨城県 | /100名) | |
| 令和4年4月 | エマール日本語学院 | (栃木県 | /80名) |
| 学東アカデミー | (東京都 | /100名) | |
| 令和3年10月 | ウィン日本語学院 | (愛知県 | /100名) |
| KJS東京日本語学校 | (東京都 | /100名) | |
| 中部地方 日本語学校様 | (中部地方 | /80名) | |
| 令和3年 4月 | イープラネット日本語学院 | (大阪府 | /100名) |
| はなまる日本語学校島根校 | (島根県 | /100名) | |
| マーキュリー日本語学院 | (福岡県 | /100名) | |
| 秋田日本語学院 | (秋田県 | /80名) | |
| 令和2年 10月 | NEST21日本語学院 | (兵庫県 | /100名) |
| 東京国際令和学院 | (東京都 | /100名) | |
| ドルフィン日本語学院倉敷校 | (岡山県 | /100名) | |
| 神奈川日本語学院 | (神奈川県 | /100名) | |
| 令和2年 4月 | SCG日本語学校 | (京都市 | /100名) |
| OCEANS INTERNATIONAL SCHOOL | (大阪府 | /100名) | |
| JLC教育学院 | (愛知県 | /100名) | |
| 大起日本語学校 | (東京都 | /97名) | |
| 東京学士学院 | (東京都 | /95名) | |
| 所沢日本語学校 | (埼玉県 | /80名) | |
| 日琉国際言語学院 | (沖縄県 | /60名) | |
| 令和元年 10月 | アイザック東京国際アカデミー | (埼玉県 | /100名) |
| アキラ国際学園 | (千葉県 | /100名) | |
| MDI東京日本語学校 | (東京都 | /100名) | |
| Tokyo Sakura International School | (東京都 | /100名) | |
| 東京日野国際学院 | (東京都 | /100名) | |
| 東和新日本語学校 | (東京都 | /100名) | |
| 成田SK日本語学校 | (千葉県 | /100名) | |
| 日創千葉松戸日本語学院 | (千葉県 | /100名) | |
| 深谷国際外語学院 | (埼玉県 | /100名) | |
| 平成31年 4月 | 名校教育日本語学校 | (東京都 | /100名) |
| つばさインターナショナル・アカデミー | (千葉県 | /80名) | |
| 青山日本語学院 | (群馬県 | /100名) | |
| 比企アカデミー日本語学校 | (埼玉県 | /100名) | |
| 松本国際日本語学校 | (長野県 | /100名) | |
| アース外語学院 | (大阪府 | /100名) | |
| 東京こころ日本語学校 | (東京都 | /100名) | |
| 平成30年10月 | 高円寺国際学院 | (東京都 | /100名) |
| 東京巣鴨国際学院 | (東京都 | /100名) | |
| Grandeur Global Academy 沼津校 | (静岡県 | /100名) | |
| 平成30年 4月 | エース語学学院 | (広島県 | /80名) |
| SAKURA INTERNATIONAL JAPANESE ACADEMY | (埼玉県 | /100名) | |
| ワンワールド日本語学校 | (北海道 | /80名) | |
| TLS袋井 | (静岡県 | /100名) | |
| グランビジョン国際学院 | (東京都 | /100名) | |
| Tokyo Japanese Academy | (東京都 | /50名) | |
| のぞみ日本語学校 | (東京都 | /100名) | |
| 東京千代田日本語学校 | (東京都 | /100名) | |
| 日本つくば国際語学院 | (茨城県 | /100名) | |
| 浅草国際学院 | (東京都 | /100名) | |
| 江戸川国際学院 | (東京都 | /100名) | |
| 平成29年 10月 | 東和国際学院 | (東京都 | /100名) |
| アクティブ日本語学院 | (千葉県 | /100名) | |
| 北九州日本文化学院 | (福岡県 | /100名) | |
| 東京東陽日本語学院 | (東京都 | /100名) | |
| LALL日本語学院 | (東京都 | /100名) | |
| 行知学園第二附属日本語学校 | (東京都 | /100名) | |
| 平成29年 4月 | 東京板橋日本語学院 | (東京都 | /100名) |
| INC日本語学院 | (岐阜県 | /100名) | |
| 開成アカデミー日本語学校 | (大阪府 | /100名) | |
| コスモス外語学院 | (東京都 | /100名) | |
| はなさく言語学校 | (埼玉県 | /100名) | |
| 大阪フロンティア日本語学校 | (大阪府 | /99名) | |
| 栗岡学園 | (大阪府 | /100名) | |
| 平成28年 10月 | 常南国際学院 | (茨城県 | /100名) |
| Tokyo One日本語学校 | (千葉県 | /100名) | |
| マロニエ日本語学院 | (栃木県 | /100名) | |
| HESED外国語学院 | (東京都 | /100名) | |
| 平成27年 4月 | つくば外語学院 | (茨城県 | /100名) |
| 東京上野日本語学院 | (東京都 | /100名) | |
| 行知学園日本語学校 | (東京都 | /100名) | |
| YOMA日本語学院 | (千葉県 | /80名) | |
| 平成26年 10月 | BASIC日本語学院 | (大阪府 | /60名) |
| 山幸日本語学校 | (群馬県 | /58名) | |
| GAG日本語学院 | (福岡県 | /100名) | |
| ヴィクトリア言語学院 | (東京都 | /100名) | |
| 利根リバーサイド国際学院 | (茨城県 | /60名) | |
| 平成26年 4月 | とちの木日本語学院 | (栃木県 | /60名) |
| 平成25年 10月 | 東方国際日本語学院 | (熊本県 | /60名) |
本気で日本語学校の設立をお考えの方は、
余裕を持って長期的視野で検討されることをオススメします。